Data_Analysis/analytics-demo-web
unknown 0c80de9da9 feat(demo-web): 图表编号、坐标轴与策略文档同步
- 合规/质量/营销多图:Top10 轴标签、单位、CMP/QLT/MKT 编号
- 审计与 AE 滞后:CMP-CV-101/701 整合视图;mock 数据补充
- QLT-AE-1004/1005、QLT-CNC-302 动态 Top N、MKT 柱状轴配置等

Made-with: Cursor
2026-04-17 08:23:27 +08:00
..
.vscode V 1.0 2026-04-16 13:15:17 +08:00
public feat(demo-web): 图表编号、坐标轴与策略文档同步 2026-04-17 08:23:27 +08:00
src feat(demo-web): 图表编号、坐标轴与策略文档同步 2026-04-17 08:23:27 +08:00
.gitignore V 1.0 2026-04-16 13:15:17 +08:00
README.md V 1.0 2026-04-16 13:15:17 +08:00
index.html V 1.0 2026-04-16 13:15:17 +08:00
package-lock.json V 1.0 2026-04-16 13:15:17 +08:00
package.json V 1.0 2026-04-16 13:15:17 +08:00
tsconfig.app.json V 1.0 2026-04-16 13:15:17 +08:00
tsconfig.json V 1.0 2026-04-16 13:15:17 +08:00
tsconfig.node.json V 1.0 2026-04-16 13:15:17 +08:00
vite.config.ts V 1.0 2026-04-16 13:15:17 +08:00

README.md

Vue 3 + TypeScript + Vite

This template should help get you started developing with Vue 3 and TypeScript in Vite. The template uses Vue 3 <script setup> SFCs, check out the script setup docs to learn more.

Learn more about the recommended Project Setup and IDE Support in the Vue Docs TypeScript Guide.