Data_Analysis/分析策略/营销方向分析.md

89 lines
6.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 营销方向分析(落地说明)
> 本文档由《贝朗医疗数据分析策略》**营销维度§4**拆分而来,面向市场、渠道、培训与客户成功团队,用于指标口径统一、开发实现与页面文案设计。
> 合规与质量维度分别见 [合规方向分析.md](./合规方向分析.md)、[质量方向分析.md](./质量方向分析.md)。
指标文档化要素(业务定义、可计算定义、维度、过滤、数据来源、实现注意点、输出形态、页面用途)建议与 [合规方向分析.md](./合规方向分析.md) **§0** 保持一致;下文各节按「分析主题 → 指标清单」展开,指标编码前缀 **`MKT-`**。
---
## 1 策略定位与数据范围
### 1.1 业务目标
从**投诉**数据中识别可能与**使用培训、推广沟通、渠道服务**相关的信号(如「操作不当」集中、区域/经销商维度投诉率异常),支撑**培训计划、经销商辅导、产品说明书与数字化推广素材**的迭代;与质量方向的根因池(产品缺陷)**并列阅读**,避免将营销类信号误归为质量问题。
### 1.2 适用对象
市场部、渠道/经销商管理、应用培训、医学教育、KA/区域销售、客户成功。
### 1.3 主数据对象
| 对象 | 典型用途 |
|------|----------|
| **质量投诉表** | 调查结论、医院、产品、故障类型、C3登记日期筛选「操作不当」子集 |
| **入院量表** | 将医院映射到 **Province、DealerName**;提供投诉率分母 **CY Qty**(或企业固化为 Amt |
字段级清单与关联见 `#数据与表结构.md`
### 1.4 已定口径(全局默认)
| 项目 | 建议口径 |
|------|----------|
| **投诉主时间轴** | **`C3登记日期`**`registerDate`);全篇营销投诉类指标默认一致。 |
| **投诉统计单元** | **投诉条数**`c3Code` 唯一)。 |
| **「操作不当」子集** | 调查结论字段精确等于 **`操作不当`**(与主策略 §4.1 一致;若存在中英文混排需在 ETL 归一)。 |
| **医院 → 省 / 经销商** | 由入院量表按 **`HospitalName`** 聚合:对 **Province**、**DealerName** 取**众数**(出现频次最高);一对多时在元数据层版本化存档。 |
| **率类分母** | **入院量 CY Qty** 在相同地理或经销商维度上汇总;演示与质量方向一致可用「件/千件」:**投诉条数 / CY Qty × 1000**;分母为 0 时该桶不计算率或标 N/A。 |
| **占比类** | 「操作不当占该产品全部投诉比例」= 该产品操作不当条数 / 该产品投诉总条数 ×100%。 |
---
## 2 主题 A操作不当与培训主策略 §4.1
> 回答:哪些医院、哪些经销商覆盖区域、哪些产品更需要**培训与使用支持**,而非单纯质量缺陷。
| 指标编码 | 指标名称 | 计算逻辑与方法 | 页面呈现用途 |
|----------|----------|----------------|--------------|
| **MKT-OP-101** | 操作不当投诉医院 TopN | 子集:`调查结论 = 操作不当`;按 **`医院名称`** 计数投诉条数,降序取 TopN。 | **条形图**:培训现场名单与院内教育优先级。 |
| **MKT-OP-102** | 操作不当投诉经销商分布(条数) | 同上子集;每条投诉经 **`医院名称` → 入院量众数 DealerName`** 归入经销商后计数。 | **条形图**:渠道侧辅导与考核对象排序。 |
| **MKT-OP-103** | 经销商操作不当率(入院量分母) | 子集同上;**分子**=该经销商名下医院映射后的操作不当条数;**分母**=入院量表 **`DealerName`** 等于该经销商的 **CY Qty 汇总****率** = 分子/分母×1000件/千件,与质量 QLT-SAL-901 量级一致便于对照)。 | **排序条形图**:识别「相对销量操作不当偏多」的经销商。 |
| **MKT-OP-104** | 产品操作不当占比 | 按 **`产品名称`**`操作不当条数 / 该产品全部投诉条数 ×100%`;可设最小投诉量阈值再展示避免小样本。 | **条形图**:说明书/视频/数字化指导优先级。 |
| **MKT-OP-105**(可选) | 操作不当 × 故障类型 | 在操作不当子集上按 **`故障类型`** 计数 Top。 | **表格/条形**:判断是「通用操作」还是某类故障话术不清。 |
---
## 3 主题 B区域与经销商投诉率主策略 §4.2
> 回答:哪些**省**、哪些**经销商**在「相对入院量」下投诉偏多,用于渠道储运、覆盖密度与客户支持资源的再分配(不等同于质量结论)。
| 指标编码 | 指标名称 | 计算逻辑与方法 | 页面呈现用途 |
|----------|----------|----------------|--------------|
| **MKT-RG-201** | 省级投诉率(入院量分母) | **分子**:投诉经医院→**省**映射后的条数(可全量投诉或限定时间窗)。**分母**:入院量表同一 **Province****CY Qty** 汇总。**率** = 分子/分母×1000。 | **省级排名条形图/地图**:区域资源与活动排期。 |
| **MKT-RG-202** | 经销商投诉率(入院量分母) | **分子**:投诉经医院→**DealerName众数** 归类计数。**分母**:入院量表 **DealerName** 维度 **CY Qty** 汇总。**率** = 分子/分母×1000。 | **经销商排名**:辅导、仓储、配送假设的优先验证名单。 |
| **MKT-RG-203**(可选) | 省级投诉条数(不分母) | 仅计数,用于与 MKT-RG-201 对照区分「绝对量大」与「相对率高」。 | **并列卡片或表**:避免人口大省误判。 |
**实现注意**:同一医院在多经销商、多 BU 行中共存时,**众数规则**可能随月份切片变化,须在数据字典中固定;与质量方向 **医院×产品** 对齐键若不一致,应在页面脚注声明。
---
## 4 与主策略文档的对应关系
| 主策略章节 | 本文档章节 |
|------------|------------|
| §4.1 操作不当与投诉 | §2 |
| §4.2 区域与经销商投诉率 | §3 |
---
## 5 仍建议在数据模型层固化的细节
1. **医院 → 经销商/省**:众数冲突时的优先级(如按最近业务月、按销量最大 BU
2. **City 维度**:主策略提及 City可在二期将投诉经入院量映射到 **City** 复用 MKT-RG-201 公式。
3. **时间窗**:营销看板是否仅看「近 12 个月 C3登记」与入院同期对齐需与质量方向默认窗一致或可配置。
4. **操作不当同义词**:培训不足、使用错误等是否合并入「操作不当」码表。
---
*文档版本:与主策略 §4 及 `#数据与表结构.md` 字段对齐;前端演示见 `analytics-demo-web` 营销方向菜单。*